Men
| Last Name | NAME | EVENT(S) | eligibility | Cl | Hometown (High School) |
| alfaro travis | Travis Alfaro | Distance | 3 | SO | Lincolnton, N.C. (Lincolnton) |
| bailey marquis | Marquis Bailey | Hurdles | 3 | SO | Greensboro, N.C. (Ben L. Smith) |
| barton kaleel | Kaleel Barton | Middle Distance | 1 | FR | Greensboro, N.C. (Dudley) |
| beckett taylor | Taylor Beckett | Sprints | 2 | RS FR | Sylva, N.C. (Smoky Mountain) |
| bell tyler | Tyler Bell | Jumps/Hurdles | 1 | FR | Mooresville, N.C. (Mooresville) |
| benesh andy | Andy Benesh | Throws | 5 | JR | North Wilkesboro, N.C. (Wilkes Central) |
| bentley tyler | Tyler Bentley | Hurdles | 7 | SR | Lenoir, N.C. (West Caldwell HS) |
| bernier kyle | Kyle Bernier | Multis | 3 | SO | Murphy, N.C. (Murphy) |
| bigby jamie | Jamie Bigby | Middle Distance | 1 | FR | Fayetteville, Ga. (Sandy Creek) |
| boswell demari | Demari Boswell | Sprints | 3 | SO | Greensboro, N.C. (Ben L. Smith) |
| burke max | Max Burke | Sprints | 1 | FR | Huntersville, N.C. (W.A. Hough) |
| buzyan tim | Tim Buzyan | Pole Vault | 2 | RS FR | Mars Hill, N.C. (Madison) |
| cabean perry | Perry Cabean | Distance | 1 | FR | Lewisville, N.C. (Reagan) |
| carswell christian | Christian Carswell | Jumps | 1 | FR | Morganton, N.C. (Draughn) |
| clark nolan | Nolan Clark | Distance | 7 | SR | Gainesville, Ga. (Freedom HS) |
| cornwell michael | Michael Cornwell | Distance | 2 | RS FR | Raleigh, N.C. (West Johnston) |
| d'angelo justin | Justin D'Angelo | Hurdles | 1 | FR | Asheville, N.C. (T.C. Roberson) |
| duncan ron | Ron Duncan | Sprints | 5 | JR | Charlotte, N.C. (Vance HS) |
| faison abraham | Abraham Faison | Hurdles | 3 | SO | Saxapahaw, N.C. (Southern Alamance) |
| fisher chase | Chase Fisher | Distance | 5 | JR | Concord, N.C. (Northwest Cabarrus) |
| hairston brandon | Brandon Hairston | Sprints | 7 | SR | Walkertown, N.C. (Carver HS) |
| hancock taylor | Taylor Hancock | Sprints | 2 | RS FR | Charlotte, N.C. (Cato Middle College High) |
| harris aaron | Aaron Harris | Middle Distance | 5 | JR | Greensboro, N.C. (Ben L. Smith) |
| higgins toney | Toney Higgins | Sprints | 1 | FR | Charlotte, N.C. (Hopewell) |
| howarth clay | Clay Howarth | Distance | 1 | FR | Gainesville, Ga. (North Forsyth) |
| johnson jared | Jared Johnson | Throws | 1 | FR | Fayetteville, Ga. (Sandy Creek) |
| johnson ryan | Ryan Johnson | Distance | 1 | FR | Leicester, N.C. (Clyde Erwin) |
| korac joe | Joe Korac | Throws | 5 | JR | Roswell, Ga. (Milton) |
| leonard keith | Keith Leonard | Pole Vault | 5 | JR | Salisbury, N.C. (East Rowan HS) |
| lewis jermaine | Jermaine Lewis | Sprints | 1 | FR | Winston-Salem, N.C. (West Forsyth) |
| lusty sam | Sam Lusty | Hurdles, Multis | 5 | JR | Mooresville, N.C. (Hayesville) |
| mcneil bob | Bob McNeil | Jumps | 5 | JR | Burlington, N.C. (Williams) |
| meite yacouba | Yacouba Meite | Jumps | 3 | SO | Jamestown, N.C. (T.W. Andrews) |
| newton jonathan | Jonathan Newton | Throws | 5 | JR | Hendersonville, N.C. (West Hendersonville HS) |
| orr jordan | Jordan Orr | Jumps | 5 | JR | Robbinsville, N.C. (Robbinsville) |
| ortado dante | Dante Ortado | Sprints | 1 | FR | Greensboro, N.C. (Ben L. Smith) |
| parker adam | Adam Parker | Throws | 2 | RS FR | Wilkesboro, N.C. (Wilkes Central) |
| phillips ammar | Ammar Phillips | Sprints | 5 | JR | Charlotte, N.C. (West Charlotte) |
| rahming earl | Earl Rahming | Sprints | 1 | FR | Nassau, Bahamas (St. Augustine) |
| simpson billy | Billy Simpson | Distance | 1 | FR | Woodstock, Ga. (Etowah) |
| stenger matt | Matt Stenger | Pole Vault | 5 | JR | Hendersonville, N.C. (Olmsted Falls) |
| tribble aaron | Aaron Tribble | Sprints | 5 | JR | Gastonia, N.C. (Highland Technology) |
| tripplett dustin | Dustin Tripplett | Pole Vault | 1 | FR | Boomer, N.C. (Wilkes Central) |
| van pelt jamie | Jamie Van Pelt | Throws | 7 | SR | Tampa, Fla. (H.B. Plant) |
| weaver josey | Josey Weaver | Distance | 7 | SR | Weaverville, N.C. (Madison HS) |
| west garrett | Garrett West | Middle Distance | 7 | SR | China Grove, N.C. (NW Cabarrus HS) |
| wickerson jerry | Jerry Wickerson | Sprints | 3 | SO | Greenville, S.C. (Greenville) |
| wurst cooper | Cooper Wurst | Distance | 1 | FR | Fayetteville, N.C. (Terry Sanford) |
 Women
| Last Name | NAME | EVENT(S) | eligibility | Cl | Hometown (High School) |
| archie-mcmillan corina | Corina Archie-McMillan | Sprints | 1 | FR | Charlotte, N.C. (West Charlotte) |
| badger kinnari | Kinnari Badger | Jumps, Hurdles | 1 | FR | Roswell, Ga. (Alpharetta) |
| bass xaviera | Xaviera Bass | Hurdles, High Jump | 3 | SO | Nashville, N.C. (Nash Central) |
| bennett korie | Korie Bennett | Pole Vault | 1 | FR | Hubert, N.C. (Swansboro) |
| birek michaela | Michaela Birek | Hurdles, Multis | 3 | SO | Raleigh, N.C. (Wakefield) |
| bradshaw alisha | Alisha Bradshaw | Throws | 3 | SO | Salisbury, N.C. (Salisbury) |
| brice achsah | Achsah Brice | 400/Triple Jump | 1 | FR | Greensboro, N.C. (Dudley) |
| brown jasmin | Jasmin Brown | Throws | 2 | RS FR | Alpharetta, Ga. (Alpharetta) |
| burris stephanie | Stephanie Burris | Middle Distance | 3 | SO | Waynesville, N.C. (Tuscola) |
| calhoun denise | Denise Calhoun | Multis | 2 | RS FR | Warrensville, N.C. (Ashe County) |
| cannon kim | Kim Cannon | Throws | 5 | JR | Arden, N.C. (TC Roberson) |
| carter tayla | Tayla Carter | Sprints | 1 | FR | Marietta, Ga. (Walton) |
| diggs brittany | Brittany Diggs | Hurdles | 5 | JR | Charlotte, N.C. (Vance) |
| douglas kendra | Kendra Douglas | Jumps, Sprints | 2 | RS FR | Cary, N.C. (S.E. Raleigh) |
| elliott lena | Lena Elliott | Middle Distance | 3 | SO | Winston Salem, N.C. (Parkland) |
| elyea cara june | Cara June Elyea | Pole Vault | 3 | SO | Normal, Ill. (Lake Region (Fla.)) |
| emrick genevieve | Genevieve Emrick | Sprints | 3 | SO | Franklin, N.C. (Franklin) |
| feimster taylor | Taylor Feimster | Sprints | 3 | SO | Asheville, N.C. (T.C. Roberson) |
| gaines holly | Holly Gaines | Middle Distance | 1 | FR | Goldston, N.C. (Chatham Central) |
| greer anne | Anne Greer | Multis/Hurdles | 3 | SO | Scaley Mountain, Ga. (Roswell) |
| hawkins danielle | Danielle Hawkins | Jumps | 3 | SO | Durham, N.C. (Cardinal Gibbons) |
| heineike kayla | Kayla Heineike | Pole Vault | 2 | RS FR | Delaware, Ohio (Buckeye Valley) |
| jensen mackenzie | Mackenzie Jensen | Distance | 1 | FR | Mason, Ohio (Mason) |
| johnson stephanie | Stephanie Johnson | Jumps | 1 | FR | Andrews, N.C. (Andrews) |
| keen jocelyn | Jocelyn Keen | Middle Distance | 5 | JR | Fuquay Varina, N.C. (Fuquay Varina) |
| lance kaylan | Kaylan Lance | Middle Distance | 5 | JR | Brevard, N.C. (Brevard) |
| lau morgan | Morgan Lau | Throws | 1 | FR | Hillsborough, N.C. (Cedar Ridge) |
| morgan kiyonna | Kiyonna Morgan | Sprints | 1 | FR | Charlotte, N.C. (East Mecklenburg) |
| mosher elizabeth | Elizabeth Mosher | Distance | 1 | FR | Arden, N.C. (T.C. Roberson) |
| parrish raven | Raven Parrish | Sprints / Jumps | 7 | SR | Harlem, Ga. (Peachtree Ridge) |
| powell brittany | Brittany Powell | Jumps | 5 | JR | Alpharetta, Ga. (Northview HS) |
| provost michelle | Michelle Provost | Distance | 2 | RS FR | Sylva, N.C. (Smoky Mountain) |
| pryor shiniqua | Shiniqua Pryor | Sprints | 5 | JR | Greensboro, N.C. (Dudley) |
| reese aleshia | Aleshia Reese | Distance | 3 | SO | Mars Hill, N.C. (Madison) |
| ressler devyn | Devyn Ressler | Pole Vault | 3 | SO | Charlotte, N.C. (Providence) |
| robinson janise | Janise Robinson | Sprints | 5 | JR | Greensboro, N.C. (Dudley) |
| shetler kaitlyn | Kaitlyn Shetler | Middle Distance | 1 | FR | Charlotte, N.C. (Mallard Creek) |
| smith mara | Mara Smith | Distance | 7 | SR | Maurertown, Va. (Warren County HS) |
| tomlinson hayley | Hayley Tomlinson | Middle Distance | 5 | JR | Maitland, Fla. (Bishop Moore Catholic) |
| wala ashley | Ashley Wala | Pole Vault | 7 | SR | Matthews, N.C. (Butler) |
| wilkins shermell | Shermell Wilkins | Hurdles | 3 | SO | Greensboro, N.C. (Ben L. Smith) |
| williams michaela | Michaela Williams | Sprints | 1 | FR | Charlotte, N.C. (East Mecklenburg) |
| withers meghan | Meghan Withers | Throws | 3 | SO | Lincolnton, N.C. (North Lincoln) |
|